Дизельний промисловий генератор AD185 AKSA, 134 кВт (168 кВА), трифазний AKSA арт. AD185
Характеристики:
Артикул: AD185
Производитель: AKSA
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Аналог
Состояние товара: Новый
Категория: Генератор 150 кВт
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
Дизельний промисловий генератор AD185 AKSA, 134 кВт (168 кВА), трифазний
|
AKSA |
1188772.00
грн
|
из 7
|
Под заказ | |
Описание:
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: +38 (067) 634-52-22
Дизельний промисловий генератор AD185 AKSA, 134 кВт (168 кВА), трифазний
Загальні характеристики
| Назва | Од. виміру | Величина |
| Потужність | кВА | 168 (Основна) /185 (Аварійне очікування) |
| Потужність | кВт | 134,4 (Основна)/148 (Аварійне очікування) |
| Номінальна швидкість | об/хв | 1500 |
| Частота | Гц | 50 |
| Кількість фаз | 3 | |
| Стандартна напруга | В | 400/231 |
Специфікація двигуна
| Назва | Од. виміру | Величина |
| Потужність | кВт | 164 (Основна) / 220 (Додаткова) |
| Виробник та модель | HYUNDAI P086TI-1 | |
| Тип двигуна | Дизельний | |
| Кількість циліндрів і розташування | 6 у рядок | |
| Діаметр і хід поршня | мм | 111*139 |
| Обсяг циліндрів | л | 8.071 |
| Ступінь стиснення | 16,4:1 | |
| Забирання повітря та охолодження | Турбонаддув, з проміжним охолодженням | |
| Загальний обсяг мастила у двигуні | л | 15.5 |
| Кількість підігрівачів баку | 1 | |
| Потужність підігрівачів баку | Вт | 1500 |
| Тип ін'єкції (впорскування) | Прямий | |
| Регулятор частоти обертання двигуна | Електронний |
Специфікація двигуна (продовження)
| Назва | Од. виміру | Величина |
| Робоча напруга (постійний струм) | В | 24 |
| Зарядний генератор | А | 45 |
| Система охолодження | Рідина (Вода) | |
| Обсяг охолоджуючої рідини | л | 34 |
| Повітряний фільтр | Сухого типу | |
| Споживання палива при 100% навант. | л/ г | 35,4 |
| Споживання палива при 75% навант. | л/ г | 26,7 |
| Споживання палива при 50% навант. | л/ г | 18,7 |
Тип альтернатора
| Назва | Од. виміру | Величина |
| Виробник | Mecc Alte | |
| Генератор змінного струму, марка/ модель | ECO 38 1S4A | |
| Частота | Гц | 50 |
| Потужність | кВА | 300 |
| Напруга | В | 400 |
| Клас ізоляції | H | |
| Клас захисту | IP22 | |
| Активна потужність | 0,8 |
Габарити
| Назва | Од. виміру | Величина |
| Довжина | мм | 2050 |
| Ширина | мм | 3400 |
| Висота | мм | 1220 |
| Суха вага | кг | 1940 |
| Ємність паливного баку | л | 380 |
поставка
качества
ежедневно
служба
