Дизельный промышленный генератор HIMOINSA, 33 кВт, трехфазный HIMOINSA арт. HSY50 HIMOINSA арт. HSY50
Характеристики:
Артикул: HSY50
Производитель: HIMOINSA
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Генератор 40 кВт
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
Дизельный промышленный генератор HIMOINSA, 33 кВт, трехфазный HIMOINSA арт. HSY50
|
HIMOINSA |
780000.00
грн
|
из 1
|
В наличии | |
| Партия #2 |
Дизельный промышленный генератор HIMOINSA, 33 кВт, трехфазный HIMOINSA арт. HSY50
|
HIMOINSA |
831999.79
грн
|
из 100
|
Под заказ | |
| Партия #3 |
Дизельный промышленный генератор HIMOINSA, 33 кВт, трехфазный HIMOINSA арт. HSY50
|
HIMOINSA |
831999.79
грн
|
из 100
|
Под заказ | |
Описание:
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОНУЙ ЗА НОМЕРОМ:
+38 (067) 634-52-22
- HS30
- С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
- ТРИ ФАЗЫ
- 50 Гц
- ...
- ДИЗЕЛЬ
Дизельный генератор HIMOINSA HSY50 — надежный источник энергии для объектов с высокими требованиями к стабильности электроснабжения. Оснащен мощным двигателем, обеспечивает 33 кВА мощности, подходит для промышленного, коммерческого и резервного использования. Компактная конструкция, низкий уровень шума и экономичный расход топлива делают его идеальным выбором для эксплуатации в любых условиях. HIMOINSA HSY50 гарантирует надежность, долговечность и простоту в обслуживании, обеспечивая бесперебойное электропитание.
| Название | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Мощность | кВА | 41 (Основная) 50 (Аварийное ожидание) |
| Мощность | кВт | 33 (Основная) 40 (Аварийное ожидание) |
| Номинальная скорость | об/мин | 1500 |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 |
| Доступные напряжения | В | 230/115 * 380/220 * 415/240 |
| Фактор номинального потожния | cos φ | 0,8 |
Спецификация двигателя
| Название | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (Основная) | кВт | 37,7 |
| Номинальная мощность (Аварийная) | кВт | 45,5 |
| Производитель | YANMAR | |
| Модель | 4TNV98THSPU | |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный | |
| Тип инъекции | Прямой | |
| Тип аспирации | с турбонаддувом | |
| Количество цилиндров и расположение цилиндров | 4-L | |
| Диаметр и ход цилиндров | мм | 98*110 |
| Водоизмещение | л | 3,319 |
| Система охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
| Технические характеристики смазки | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF | |
| Степень сжатия | 18,1 | |
| Расход топлива (Аварийное) | л*ч | 10,74 |
| Расход топлива 100% | л*ч | 9,16 |
| Расход топлива 75% | л*ч | 6,94 |
| Расход топлива 50% | л*ч | 4,89 |
| Расход смазки с максимальной нагрузкой | g/kWh | 0,27 |
| Общая вместимость масла в т.ч трубки, фильтры | л | 10,5 |
| Общий объем теплоносителя | л | 9 |
| Тип регулятора | Тип | Механический |
| Тип воздушного фильтра | Тип | Сухой |
Спецификация генератора
| Название | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производитель | MECC ALTE | |
| Модель | ECP32.2S4C | |
| Тип подключения | Звездочка | |
| Тип крепления | S-3 11"1/2 | |
| Класс изоляция | класс | Н класс |
| Корпус | IP23 | |
| Система возбуждения | с самовозбуждением, бесщеточный | |
| Регулятор напряжения | A.V.R. (электронный) | |
| Тип кронштейна | Одноопорный | |
| Система сцепления | Гибкий диск | |
| Тип покрытия | Стандарт (Вакуумная пропитка) |
Вес и размеры
| Название | Ед. измерения | Cтандартная версия |
|---|---|---|
| Длина | мм | 2200 |
| Высота | мм | 1350 |
| Ширина | мм | 910 |
| Максимальный объем доставки | м.куб | 2,7 |
| Вес с жидкостями в радиаторе и отстойнике | кг | 860 |
| Емкость топливного бака | л | 170 |
| Автономность | часов | 24 |
| Стальной бак |
Звуковое давление
| Уровень звукового давления | dB(A)@7m | 66 ± 2,4 |
| Уровень звукового давления с системой ослабления звука | dB(A)@7m | 63 ± 2,4 |
Данные о применении
| Название | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная температура выхлопа | ºC | 480 |
| Размер выпускного фланца (наружный диаметр) | мм | 60 |
| Расход всасываемого воздуха | м.куб/ч | 194,16 |
| Поток охлаждающего воздуха | м.куб/с | 0,979 |
| Расход воздуха вентилятора генератора | м.куб/с | 0,261 |
| Пусковая мощность | кВт | 2,3 |
| Рекомендуемый аккумулятор | А*ч | 92 |
| Вспомогательное напряжение в постоянном токе | В | 12 |
| Топливный бак | л | 170 |
поставка
качества
ежедневно
служба
