Устройство MultiPlus Victron Energy арт. CMP121800000
Характеристики:
Артикул: CMP121800000
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
Устройство MultiPlus
|
Victron Energy |
20273.76
грн
|
из 10
|
В наличии | |
Описание:
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | G-ST18i plug |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 265] VAC |
aCInputVoltageRange1 | [187, 250] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | See our website |
automotiveDirective | ECE R10-4 |
batteryConnectionTerminalType | Red and black 1.5 meter cable with M8 eyelets |
batteryVoltageNominal | 12 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 14.4 VDC |
chargeVoltageFloat | 13.8 VDC |
chargeVoltageStorage | 13.2 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Bus |
computerProgramming | Так |
contPowerVA25 | 800 VA |
contPowerW25 | 700 W |
contPowerW40 | 650 W |
contPowerW65 | 400 W |
dCInputVoltageRange | [9.5, 17] VDC |
depth | 110 mm |
dIPSwitchesProgramming | Так |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
fanAssistCooling | Так |
frequencySelect | 50Hz or 60Hz |
height | 375 mm |
material | Aluminium |
maxAltitude | 2,000 m |
maxEfficiency | 92 % |
maxHumidity | 95 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 35 A |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 1 |
operatingTempRange | |
ovciiiIcw | 6kA 30mS |
parallelOperation | Так |
peakPowerRating | 1,600 W |
pollutionDegree | 2 |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
powerFactor | 1 |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP20 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off / Charger only |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
starterBatteryChargeCurrent | 4 A |
starterBatteryChargeOutput | Так |
temperatureSensor | Included |
threePhaseOperation | Так |
transferSwitchCurrentRating | 16 A |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
weight | 10 kg |
width | 214 mm |
zeroLoadPower | 8 W |
zeroLoadPowerAES | 5 W |
zeroLoadPowerSearch | 2 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
