Устройство MultiPlus Victron Energy арт. PMP242301011
Характеристики:
Артикул: PMP242301011
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
Устройство MultiPlus
|
Victron Energy |
49536.76
грн
|
из 10
|
Под заказ | |
Описание:
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 256] VAC |
aCInputVoltageRange1 | [178, 250] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | See our website |
automotiveDirective | ECE R10-4 |
AuxiliaryOutput | Так |
batteryConnectionTerminalType | M8 bolts (two for positive and two for negative connection) |
batteryVoltageNominal | 24 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 28.8 VDC |
chargeVoltageFloat | 27.6 VDC |
chargeVoltageStorage | 26.4 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Bus |
communicationPortGeneral | Так |
computerProgramming | Так |
contPowerVA25 | 3,000 VA |
contPowerW25 | 2,400 W |
contPowerW40 | 2,200 W |
contPowerW65 | 1,700 W |
dCInputCurrent | 125 V |
dCInputVoltageRange | [19, 33] VDC |
depth | 218 mm |
dIPSwitchesProgramming | Так |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
externalAcCurrentSensor | |
fanAssistCooling | Так |
frequencySelect | 50Hz or 60Hz |
height | 362 mm |
material | Aluminium |
maxAltitude | 2,000 m |
maxEfficiency | 94 % |
maxHumidity | 95 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 70 A |
MaxOutputAcCurrent | 11 A |
MaxOutputAcCurrentFault | 32 A |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 2 |
operatingTempRange | |
ovciiiIcw | 6kA 30mS |
parallelOperation | Так |
peakPowerRating | 6,000 W |
pollutionDegree | 2 |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
powerFactor | 1 |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP20 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off / Charger only |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
starterBatteryChargeCurrent | 4 A |
starterBatteryChargeOutput | Так |
temperatureSensor | Included |
threePhaseOperation | Так |
transferSwitchCurrentRating | 50 A |
upsStandard | |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
weight | 18 kg |
width | 258 mm |
zeroLoadPower | 20 W |
zeroLoadPowerAES | 15 W |
zeroLoadPowerSearch | 10 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
