EasySolar Victron Energy арт. PMP243027010
Характеристики:
Артикул: PMP243027010
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
EasySolar
|
Victron Energy | ||||
Описание:
Устройство EasySolar объединяет в одном корпусе контроллер напряжения солнечного заряда MPPT, инвертор / зарядное устройство и систему распределения переменного тока. Изделие отличается простотой монтажа и требует минимум проводных подключений.
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 265] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | |
AuxiliaryOutput | Так |
batteryConnectionTerminalType | M8 bolts |
batteryVoltageNominal | 24 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeAlgorithmSolar | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 28.8 VDC |
chargeVoltageFloat | 27.6 VDC |
chargeVoltageStorage | 26.4 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Direct,VE.Bus,VE.Can,BMS-Can,WiFi,Ethernet |
computerProgramming | Так |
contPowerVA25 | 3,000 VA |
contPowerW25 | 2,400 W |
contPowerW40 | 2,200 W |
contPowerW55 | 1,700 W |
dCInputVoltageRange | [19, 33] VDC |
externalAcCurrentSensor | 100A (optional) |
fanAssistCooling | Так |
includesMPPT | Так |
material | Aluminium |
maxAcInputCurrent | 50 A |
maxAltitude | 2,000 m |
maxAppFeedinPower | 3,000 VA |
maxEfficiency | 94 % |
maxHumidity | 95 % |
maxiEfficiencySolarCharger | 99 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 70 A |
maxOutputCurrentSolar | 70 A |
maxPvOpenCircuitVoltage | 150 V |
maxPvPower | 2,000 W |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 2 |
operatingTempRange | |
peakPowerRating | 5,500 W |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP21 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
pVConnectionTerminalType | M6 bolts |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
selfConsumption | 20 mA |
SolarChargerModel | |
temperatureSensor | Included |
transferSwitchCurrentRating | 50 A |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
zeroLoadPower | 13 W |
zeroLoadPowerAES | 9 W |
zeroLoadPowerSearch | 3 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
