EasySolar-II GX Victron Energy арт. PMP482457010
Характеристики:
Артикул: PMP482457010
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
EasySolar-II GX
|
Victron Energy |
50990.68
грн
|
из 10
|
Под заказ | |
Описание:
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | Screw terminals 16 mm² (6 AWG) |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 265] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | See our website |
auxAcCurrent | 32 A |
AuxiliaryOutput | Так |
batteryConnectionTerminalType | M8 bolts |
batteryVoltageNominal | 48 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 57.6 VDC |
chargeVoltageAbsorptionSolar | 57.6 VDC |
chargeVoltageFloat | 55.2 VDC |
chargeVoltageFloatSolar | 55.2 VDC |
chargeVoltageStorage | 52.8 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | BMS-Can,Ethernet,WiFi,VE.Direct |
computerProgramming | Так |
contPowerW25 | 4,000 W |
contPowerW40 | 3,700 W |
dCInputVoltageRange | [38, 60] VDC |
depth | 254 mm |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
externalAcCurrentSensor | 100A (optional) |
fanAssistCooling | Так |
height | 591 mm |
includesMPPT | Так |
material | Steel |
maxAcInputCurrent | 32 A |
maxAltitude | 2,000 m |
maxAppFeedinPower | 4,000 W |
maxEfficiency | 95 % |
maxHumidity | 95 % |
maxiEfficiencySolarCharger | 99 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 55 A |
maxOutputCurrentSolar | 70 A |
maxPvOpenCircuitVoltage | 250 V |
maxPvPower | 4,000 W |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 2 |
operatingTempRange | [-20, 65] °C |
peakPowerRating | 7,000 W |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP21 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
pVConnectionTerminalType | M6 bolts |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
selfConsumption | 20 mA |
SolarChargerModel | MPPT 250/70-Tr |
starterBatteryChargeCurrent | 50 A |
transferSwitchCurrentRating | 32 A |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
weight | 27 kg |
width | 275 mm |
zeroLoadPower | 20 W |
zeroLoadPowerAES | 12 W |
zeroLoadPowerSearch | 7 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
