MultiPlus-II GX Victron Energy арт. PMP482506000
Характеристики:
Артикул: PMP482506000
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
MultiPlus-II GX
|
Victron Energy |
39821.08
грн
|
из 10
|
Под заказ | |
Описание:
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 265] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | Please consult the certificates on our website |
AuxiliaryOutput | Так |
batteryConnectionTerminalType | M8 bolts |
batteryVoltageNominal | 48 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 57.6 VDC |
chargeVoltageFloat | 55.2 VDC |
chargeVoltageStorage | 52.8 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Direct,VE.Bus,VE.Can,BMS-Can,WiFi,Ethernet |
communicationPortGeneral | Так |
computerProgramming | Так |
contPowerVA25 | 5,000 VA |
contPowerW25 | 4,000 W |
contPowerW40 | 3,700 W |
contPowerW65 | 3,000 W |
dCInputVoltageRange | [38, 66] VDC |
depth | 148 mm |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
externalAcCurrentSensor | 50A or 100A (optional) |
fanAssistCooling | Так |
frequencySelect | |
height | 565 mm |
material | Steel |
maxAcInputCurrent | 50 A |
maxAltitude | 2,000 m |
maxAppFeedinPower | 5,000 VA |
maxEfficiency | 96 % |
maxHumidity | 95 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 70 A |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 2 |
operatingTempRange | |
ovciiiIcw | |
parallelOperation | Так |
peakPowerRating | 9,000 W |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP22 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
temperatureSensor | Included |
threePhaseOperation | Так |
transferSwitchCurrentRating | 50 A |
upsStandard | IEC 62040-1 |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
weight | 31 kg |
width | 323 mm |
zeroLoadPower | 18 W |
zeroLoadPowerAES | 12 W |
zeroLoadPowerSearch | 2 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
