Устройство Quattro Victron Energy арт. QUA248020010
Характеристики:
Артикул: QUA248020010
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
Устройство Quattro
|
Victron Energy |
99341.84
грн
|
из 10
|
Под заказ | |
Описание:
Как и устройство MultiPlus, Quattro представляет собой комбинацию инвертера и зарядного устройства. Кроме того, устройство может использовать два входа переменного тока и автоматически подключаться к активному из них. Среди множества характеристик можно отметить точную синусоиду инвертирования, адаптивность заряда, гибридную технологию PowerAssist плюс многочисленные возможности интеграции в систему, например, возможность работы в режиме трех фаз или разделения фаз и работа в параллели.
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | M6 bolts |
aCInputFrequencyRange | [50, 60] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 250] V |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | See our website |
automotiveDirective | ECE R10-4 |
AuxiliaryOutput | Так |
batteryConnectionTerminalType | M8 bolts (two for positive and two for negative connection) |
batteryVoltageNominal | 24 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 28.8 VDC |
chargeVoltageFloat | 27.6 VDC |
chargeVoltageStorage | 26.4 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Bus |
communicationPortGeneral | Так |
contPowerVA25 | 8,000 VA |
contPowerW25 | 6,400 W |
contPowerW40 | 5,500 W |
contPowerW65 | 3,600 W |
dCInputCurrent | 381 A |
dCInputVoltageRange | [19, 33] VDC |
depth | 280 mm |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
fanAssistCooling | Так |
frequencySelect | |
height | 470 mm |
icw | 10,000 A |
integratedTransferSwitch | Так |
material | Aluminium |
maxAltitude | 2,000 m |
maxEfficiency | 94 % |
maxFeedTroughCurrent | 2x 100A |
maxHumidity | 95 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 200 A |
MaxOutputAcCurrent | 30 A |
MaxOutputAcCurrentFault | 100 A |
numberAcInputs | 2 |
operatingTempRange | |
ovciiiIcw | Так |
parallelOperation | Так |
peakPowerRating | 16,000 W |
pollutionDegree | 2 |
powerAssist | Так |
powerControl | Так |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP20 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off / Charger only |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
starterBatteryChargeCurrent | 4 A |
temperatureSensor | Included |
threePhaseOperation | Так |
vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
weight | 45 kg |
width | 350 mm |
zeroLoadPower | 60 W |
zeroLoadPowerAES | 40 W |
zeroLoadPowerSearch | 15 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
