MultiPlus 500VA - 1600VA Victron Energy арт. PMP481500000
Характеристики:
Артикул: PMP481500000
Производитель: Victron Energy
Отзывы: 0 Оставить отзыв
Качество товара : Оригинальный товар
Состояние товара: Новый
Категория: Inverter/chargers
Ежедневно 24/7, отправление заказа до 19:30 в будние дни, в субботу - до 17:00. Цена доставки варьируется в зависимости от веса, установленной цены доставляемого продукта и тарифов службы доставки.
Самовывоз из складов GROZBER
- • Склад-магазин в Киеве, пр-т академика Глушкова, 1
- • Склад-магазин в Белой Церкви, ул. Ивана Кожедуба, 359
- • Склад-магазин в Нежине, ул. Космонавтов, 25
Рейсовый транспорт
- • Наложенный платеж
- • Безналичный расчет с НДС на банковский счет компании
- • Безналичный расчет на банковскую карту физического лица
- • Наличными у нас в офисе
| Номер партии | Наименование | Производитель | Цена | Количество | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Искомая позиция
|
||||||
| Партия #1 |
MultiPlus 500VA - 1600VA
|
Victron Energy |
10557.56
грн
|
из 10
|
В наличии | |
Описание:
Назва характеристики | Величина |
aCConnectionTerminalType | G-ST18i plug |
aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
aCInputVoltageRange | [187, 265] VAC |
aCOutputFrequency | 50 Hz |
aCOutputVoltage | 230 VAC |
antiIslandingStandard | |
automotiveDirective | ECE R10-4 |
batteryConnectionTerminalType | |
batteryVoltageNominal | 48 V |
chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
chargeVoltageAbsorption | 57.6 VDC |
chargeVoltageFloat | 55.2 VDC |
chargeVoltageStorage | 52.8 VDC |
colour | Blue (RAL 5012) |
communicationPort | VE.Bus |
computerProgramming | Так |
contPowerVA25 | 500 VA |
contPowerW25 | 430 W |
contPowerW40 | 400 W |
contPowerW65 | 300 W |
dCInputVoltageRange | [38, 66] VDC |
depth | 100 mm |
dIPSwitchesProgramming | Так |
emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
externalAcCurrentSensor | |
fanAssistCooling | Так |
frequencySelect | |
height | 311 mm |
internalDCFuseRating | 30 A |
material | Steel chassis with ABS cover |
maxAltitude | 2,000 m |
maxEfficiency | 92 % |
maxHumidity | 95 % |
maximumBatteryChargeCurrent | 6 A |
numberAcInputs | 1 |
numberAcOutputs | 1 |
operatingTempRange | |
ovciiiIcw | |
parallelOperation | Так |
peakPowerRating | 900 W |
powerAssist | Ні |
powerControl | Ні |
programmableRelay | AC rating: 230V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
protectionCategory | IP21 |
protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
remoteTerminal | On / Off / Charger only |
remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1 |
temperatureSensor | Included |
threePhaseOperation | Так |
transferSwitchCurrentRating | 16 A |
upsStandard | |
vebusTerminalType | One RJ45 terminal, RJ45-spliter ASS030065510 to expand to two ports |
weight | 4.4 kg |
width | 182 mm |
zeroLoadPower | 7 W |
zeroLoadPowerSearch | 3 W |
поставка
качества
ежедневно
служба
