to the tune of
0.00 грн
Code: HSY30
Manufacturer: HIMOINSA
Product quality: Original goods
Category: Generators
Batch number | Name | Manufacturer | Price | Amount | Availability | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
Position you are looking for
|
||||||
The consignment #1 |
![]()
HSY30 Генератор дизельний 26кВт
|
HIMOINSA |
692550.00
грн
|
из 100
|
On order |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Потужність | кВА | 30 (Основна) 33 (Аварійне очікування) |
Потужність | кВт | 24 (Основна) 26 (Аварійне очікування) |
Номінальна швидкість | об/хв | 1500 |
Стандартна напруга | В | 400/230 |
Доступні напруги | В | 230/115 * 380/220 * 415/240 |
Фактор номілнальної потожності | cos φ | 0,8 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Номінальна потужність (Основна) | кВт | 30,7 |
Номінальна потужність (Аварійна) | кВт | 34,1 |
Виробник | YANMAR | |
Модель | 4TNV84TBGGEH | |
Тип двигуна | 4-тактний дизельний | |
Тип ін'єкції | Прямий | |
Тип аспірації | Природня | |
Кількість циліндрів і розташування | 4-L | |
Діаметр і хід циліндрів | мм | 98*110 |
Водотоннажність | л | 3,319 |
Система охолодження | Охолоджуюча рідина | |
Технічні характеристики мастила | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF | |
Ступінь стиснення | 18,5 | |
Витрата палива (Аварійне) | л*г | 8,53 |
Витрата палива 100% | л*г | 7,6 |
Витрата палива 70% | л*г | 5,37 |
Витрата палива 50% | л*г | 4,05 |
Витрата мастила з максимальним навантаженням | g/kWh | 0,27 |
Загальна місткість масла в т.ч трубки, фільтри | л | 10,5 |
Загальний об'єм теплоносія | л | 9 |
Тип регулятора | Тип | Механічний |
Тип повітряного фільтра | Тип | Сухий |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Виробник | STAMFORD | |
Модель | S0L2.P1 | |
Тип підключення | Зірка | |
Тип кріплення | S-3 11"1/2 | |
Клас ізоляції | клас | Н клас |
Корпус | IP23 | |
Система збудження | з самозбудженням, безщітковий | |
Регулятор напруги | A.V.R. (Електронний) | |
Тип кронштейна | Одноопорний | |
Система зчеплення | Гнучкий диск | |
Тип покриття | Стандарт (Вакуум просочення) |
Назва | Од. виміру | Cтандартна версія |
---|---|---|
Довжина | мм | 2200 |
Висота | мм | 1350 |
Ширина | мм | 910 |
Максимальний обсяг доставки | м.куб | 2,7 |
Вага з рідинами в радіаторі та відстійнику | кг | 830 |
Ємність паливного баку | л | 170 |
Автономність | годин | 22 |
Сталевий бак |
Рівень звукового тиску | dB(A)@7m | 66 ± 2,4 |
Рівень звукового тиску з системою ослаблення звуку | dB(A)@7m | 64 ± 2,4 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Максимальна температура вихлопу | ºC | 550 |
Розмір випускного фланця (зовнішній діаметр) | мм | 45 |
Витрата всмоктуваного повітря | м.куб/год | 134,42 |
Потік охолоджуючого повітря | м.куб/с | 0,979 |
Витрата повітря вентилятора генератора | м.куб/с | 0,105 |
Пускова потужність | кВт | 2,3 |
Рекомендований акумулятор | А*г | 92 |
Допоміжна напруга в постійного струму | В | 12 |
Паливний бак | л | 170 |