Генератор дизельний 41 кВт (52 кВА) TJ60BD, трифазний TEKSAN sku TJ60BD
Characteristics:
Code: TJ60BD
Manufacturer: TEKSAN
Reviews: 0 Leave a review
Product quality: Original goods
Product condition: New
Category: Generator 50 kW
Every day 24/7, orders are sent before 19:30 on weekdays, on Saturday - until 17:00. The shipping price varies depending on the weight, the set price of the delivered product and the rates of the delivery service.
Pickup from GROZBER warehouses
- • Warehouse store in Kyiv, Academician Glushkov Ave, 1
- • Warehouse store in Bila Tserkva, st. Ivan Kozhedub, 359
- • Warehouse store in Nizhyn, st. Cosmonauts, 25
Scheduled transport
- • C.O.D
- • Cashless payment with VAT to the company's bank account
- • Cashless payment on a bank card of an individual
- • Cash in our office
| Batch number | Name | Manufacturer | Price | Amount | Availability | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Position you are looking for
|
||||||
| The consignment #1 |
Генератор дизельний 41 кВт (52 кВА) TJ60BD, трифазний
|
TEKSAN |
687750.00
грн
|
из 1
|
On order | |
Description:
Основні характеристики
|
Назва |
Од. виміру |
Величина |
|
Потужність |
кВА |
52 (Основна) /57 (Аварійне очікування) |
|
Потужність |
кВт |
41 (Основна) /45 (Аварійне очікування) |
|
Номінальна швидкість |
об/хв |
1500 |
|
Частота |
Гц |
50 |
|
Кількість фаз |
3 |
|
|
Стандартна напруга |
В |
230 |
|
Коефіцієнт потужності |
0,8 |
Специфікація двигуна
Назва | Од. виміру | Величина |
Повна потужність двигуна | кВт | 53 |
Виробник | BAUDOIN | |
Модель | 4M06G10D0/S | |
Тип аспірації | З турбонаддувом та післяохолодженням | |
Кількість циліндрів і розташування | 4-L | |
Діаметр і хід циліндрів | мм | 89*92 |
Об’єм | л | 2,3 |
Система охолодження | Вода | |
Ступінь стиснення | 17,5:1 | |
Споживання палива 110% PRP | л/г | 13,3 |
Споживання палива 100% PRP | л/г | 11,9 |
Споживання палива 75% PRP | л/г | 8,9 |
Споживання палива 50% PRP | л/г | 6 |
Загальна місткість мастила | л | 7,3 |
Обсяг охолоджуючої рідини | л | 12,9 |
Тип регулятора | Тип | ECU |
Електрична система | 12 VDC |
Специфікація генератора
Назва | Од. виміру | Величина |
Клас ізоляції | клас | Н |
Корпус (система захисту) | IP23 | |
Система збудження | із самозбудженням, без колектора | |
Регулятор напруги | A.V.R. (Електронний) | |
Кількість підшипників | Один | |
Кількість полюсів | 4 | |
Кількість дротів | 6-12 |
Вага і розміри
Назва | Од. виміру | Без кабіни | З кабіною |
Довжина | мм | 2000 | 2650 |
Висота | мм | 1060 | 1450 |
Ширина | мм | 950 | 950 |
Вага | кг | 737 | 1051 |
Ємність паливного баку | л | 160 | 160 |
Дані про застосування
Назва | Од. виміру | Величина |
Максимальна температура вихлопу | ºC | 550 |
Потік вихлопних газів | м.куб/хв | 9,72 |
Потік повітря горіння | м.куб/хв | 2,73 |
Потік охолоджуючого повітря | м.куб/хв | 102 |
delivery
assurance
daily
Service
