Трактор сільськогосподарський потужністю 57 к.с. YANMAR YM357A-XEN YANMAR sku YM357A-XEN
Characteristics:
Code: YM357A-XEN
Manufacturer: YANMAR
Reviews: 0 Leave a review
Product quality: Original goods
Product condition: New
Category: Tractors 50-74 Hp
Every day 24/7, orders are sent before 19:30 on weekdays, on Saturday - until 17:00. The shipping price varies depending on the weight, the set price of the delivered product and the rates of the delivery service.
Pickup from GROZBER warehouses
- • Warehouse store in Kyiv, Academician Glushkov Ave, 1
- • Warehouse store in Bila Tserkva, st. Ivan Kozhedub, 359
- • Warehouse store in Nizhyn, st. Cosmonauts, 25
Scheduled transport
- • C.O.D
- • Cashless payment with VAT to the company's bank account
- • Cashless payment on a bank card of an individual
- • Cash in our office
| Batch number | Name | Manufacturer | Price | Amount | Availability | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Position you are looking for
|
||||||
| The consignment #1 |
Трактор сільськогосподарський потужністю 57 к.с. YANMAR YM357A-XEN
|
YANMAR |
2096640.00
грн
|
из 100
|
On order | |
Description:
| Модель | YM357A-XEN | |||
| Двигун | Виробник | YANMAR | ||
| Модель | 4ТNV94L | |||
| Тип | 4 циліндри, вертикальне, водяне охолодження, дизель | |||
| Кількість циліндрів | 4 | |||
| Діаметр і хід | мм | 94 х 110 | ||
| Вантажопідйомність | л | 3,054 | ||
| Потужність | к.с. / кВт | 57 / 42,4 | ||
| Паливний бак | л | 50 | ||
| Розміри | Загальна довжина | мм | 3390 | |
| Загальна ширина | мм | 1720 | ||
| Загальна висота | мм | 2620 | ||
| Колісна база | мм | 1970 | ||
| Дорожній просвіт | мм | 425 | ||
| Вага | кг | 1830 | ||
| Система руху | Шина | Передня | дюйм | 8 - 18 |
| Задня | дюйм | 14.9-28 | ||
| Зчеплення | Сухий, Одиночний | |||
| Гальмо | Механічний, Мокрийдиск | |||
| Рульове управління | Гідростатична потужність | |||
| Основна передача | Повністю синхронізована (4 етапи) | |||
| Реверс | Синхронізований реверс | |||
| Кількість передач | 8 вперед і 8 назад | |||
| Швидкість руху | вперед | км/год | 2,8 - 31,7 | |
| назад | км/год | 2,8 - 31,7 | ||
| Гідравлічна система | Гідравлічна система керування | Контроль | ||
| 3-точкова зчіпка | Категорія (Ⅱ) | |||
| Макс. підйомна сила | на кінці нижньої ланки | кН / кг | 14,2 / 1450 | |
| 24 дюйма ззаду | кН / кг | 12,2 / 1250 | ||
Ми готові відповісти на всі ваші запитання та надати консультацію щодо вибору оптимального рішення саме для умов вашого господарства.
Звертайтеся за телефоном : (067) 634-52-22
Електрона пошта: info@grozber.com
delivery
assurance
daily
Service
