на суму
0.00 грн
Артикул: HYW17
Виробник: HIMOINSA
Якість товару: Оригінальний товар
Категорія: Генератори
Номер партії | Найменування | Виробник | Ціна | Кількість | Наявність | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|
Шукана позиція
|
||||||
Партія #1 |
![]()
HYW-17 T5 Дизельний генератор 13кВт
|
HIMOINSA |
618263.93
грн
|
из 100
|
Під замовлення |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Потужність | кВА | 17,5 (Основна) 19,2 (Аварійне очікування) |
Потужність | кВт | 14 (Основна) 15,4 (Аварійне очікування) |
Номінальна швидкість | об/хв | 1500 |
Стандартна напруга | В | 400/230 |
Доступні напруги | В | 230/132 * 230 В (ч) |
Фактор номілнальної потожності | cos φ | 0,8 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Номінальна потужність (Основна) | кВт | 16,4 |
Номінальна потужність (Аварійна) | кВт | 18 |
Виробник | YANMAR | |
Модель | 4TNV88BGGEH | |
Тип двигуна | 4-тактний дизельний | |
Тип ін'єкції | Прямий | |
Тип аспірації | Природній | |
Кількість циліндрів і розташування | 4-L | |
Діаметр і хід циліндрів | мм | 88*90 |
Водотоннажність | л | 2,19 |
Система охолодження | Охолоджуюча рідина | |
Технічні характеристики мастила | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF | |
Ступінь стиснення | 19,1 | |
Витрата палива (Аварійне) | л*г | 4,63 |
Витрата палива 100% | л*г | 4,27 |
Витрата палива 75% | л*г | 3,29 |
Витрата палива 50% | л*г | 2,40 |
Витрата мастила з максимальним навантаженням | g/kWh | 0,27 |
Загальна місткість масла в т.ч трубки, фільтри | л | 7,4 |
Загальний об'єм теплоносія | л | 5,5 |
Тип регулятора | Тип | Механічний |
Тип повітряного фільтра | Тип | Сухий |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Виробник | MECC ALTE | |
Модель | ECP28.3S4C | |
Тип підключення | Зірка | |
Тип кріплення | S-4 7,5" | |
Клас ізоляції | клас | Н клас |
Корпус | IP23 | |
Система збудження | з самозбудженням, безщітковий | |
Регулятор напруги | A.V.R. (Електронний) | |
Тип кронштейна | Одноопорний | |
Система зчеплення | Гнучкий диск | |
Тип покриття | Стандарт (Вакуум просочення) |
Назва | Од. виміру | Cтандартна версія |
---|---|---|
Довжина | мм | 2100 |
Висота | мм | 1350 |
Ширина | мм | 975 |
Максимальний обсяг доставки | м.куб | 2,76 |
Вага з рідинами в радіаторі та відстійнику | кг | 765 |
Ємність паливного баку | л | 100 |
Автономність | годин | 30 |
Пластиковий бак |
Рівень звукового тиску | dB(A)@7m | 61 ± 2,4 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Максимальна температура вихлопу | ºC | 470 |
Розмір випускного фланця (зовнішній діаметр) | мм | 65 |
Витрата всмоктуваного повітря | м.куб/год | 88,7 |
Потік охолоджуючого повітря | м.куб/с | 0,8 |
Витрата повітря вентилятора генератора | м.куб/с | 0,11 |
Пускова потужність | кВт | 1,4 |
Рекомендований акумулятор | А*г | 92 |
Допоміжна напруга в постійного струму | В | 12 |
Паливний бак | л | 100 |