на суму
0.00 грн
Артикул: HYW45
Виробник: HIMOINSA
Якість товару: Оригінальний товар
Категорія: Генератори
Номер партії | Найменування | Виробник | Ціна | Кількість | Наявність | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|
Шукана позиція
|
||||||
Партія #1 |
![]()
HYW45 Генератор дизельний 33кВт
|
HIMOINSA |
757586.52
грн
|
из 100
|
Під замовлення |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Потужність | кВА | 41 (Основна) 45 (Аварійне очікування) |
Потужність | кВт | 33 (Основна) 36 (Аварійне очікування) |
Номінальна швидкість | об/хв | 1500 |
Стандартна напруга | В | 400/230 |
Доступні напруги | В | 230/132 * 230 В (ч) |
Фактор номілнальної потожності | cos φ | 0,8 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Номінальна потужність (Основна) | кВт | 37,7 |
Номінальна потужність (Аварійна) | кВт | 41,4 |
Виробник | YANMAR | |
Модель | 4TNV98TGGEH | |
Тип двигуна | 4-тактний дизельний | |
Тип ін'єкції | Прямий | |
Тип аспірації | з турбонаддувом | |
Кількість циліндрів і розташування | 4-L | |
Діаметр і хід циліндрів | мм | 98*110 |
Водотоннажність | л | 3,319 |
Система охолодження | Охолоджуюча рідина | |
Технічні характеристики мастила | SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF | |
Ступінь стиснення | 18,1 | |
Витрата палива (Аварійне) | л*г | 10,11 |
Витрата палива 100% | л*г | 9,16 |
Витрата палива 75% | л*г | 6,94 |
Витрата палива 50% | л*г | 4,89 |
Витрата мастила з максимальним навантаженням | g/kWh | 0,27 |
Загальна місткість масла в т.ч трубки, фільтри | л | 10,5 |
Загальний об'єм теплоносія | л | 9 |
Тип регулятора | Тип | Механічний |
Тип повітряного фільтра | Тип | Сухий |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Виробник | MECC ALTE | |
Модель | ECP32.2S4C | |
Тип підключення | Послідовне | |
Тип кріплення | S-3 11"1/2 | |
Клас ізоляції | клас | Н клас |
Корпус | IP23 | |
Система збудження | з самозбудженням, безщітковий | |
Регулятор напруги | A.V.R. (Електронний) | |
Тип кронштейна | Одноопорний | |
Система зчеплення | Гнучкий диск | |
Тип покриття | Стандарт (Вакуум просочення) |
Назва | Од. виміру | Cтандартна версія |
---|---|---|
Довжина | мм | 2100 |
Висота | мм | 1350 |
Ширина | мм | 975 |
Максимальний обсяг доставки | м.куб | 2,76 |
Вага з рідинами в радіаторі та відстійнику | кг | 944 |
Ємність паливного баку | л | 100 |
Автономність | годин | 14 |
Пластиковий бак |
Рівень звукового тиску | dB(A)@7m | 62 ± 2,4 |
Назва | Од. виміру | Величина |
---|---|---|
Максимальна температура вихлопу | ºC | 480 |
Розмір випускного фланця (зовнішній діаметр) | мм | 65 |
Витрата всмоктуваного повітря | м.куб/год | 194,16 |
Потік охолоджуючого повітря | м.куб/с | 0,979 |
Витрата повітря вентилятора генератора | м.куб/с | 0,262 |
Пускова потужність | кВт | 2,3 |
Рекомендований акумулятор | А*г | 92 |
Допоміжна напруга в постійного струму | В | 12 |
Паливний бак | л | 100 |